Цены на Дизайн
Цена на дизайн складываются из следующих параметров:
- Площадь объекта.
- Объем работ.
- Применяемые стилевые решения.
- Количество чертежей.
- Наличие и качество 3D визуализации.
Цены на разработку качественного дизайн-проекта
(для объектов от 100 м2)
Документы | Пакет Эконом | Пакет Стандарт | Пакет Люкс |
---|---|---|---|
680 руб./м2 | 1100 руб./м2 | 1300 руб./м2 | |
Анкета клиента – упорядоченное представление об интерьере (используете при подборе материалов, мебели, сантехники, оборудования). | х | х | х |
Эскизы проекта (компьютерная графика упрощенного качества или ручная подача) | х | ||
Компьютерная графика высокого качества (3D визуализация) | х | ||
План обмеров | х | х | х |
План демонтажа и план монтажа перегородок | х | х | х |
План перепланировки с указанием площадей помещений по полу | х | х | х |
План расстановки мебели и сантехприборов с указанием рекомендуемых габаритных размеров | х | х | х |
План пола с указанием материалов | х | х | х |
План потолка с отметками | х | х | х |
План расстановки светового оборудования (лампы, люстры, бра) | х | х | х |
Развертки стен с декоративными элементами | х | х | х |
План размещения розеток | х | х | |
Схема управления светом (выключатели) | х | ||
План раскладки плитки в санузлах | х | ||
Ведомости по материалам и аксессуарам | х | ||
Чертежи нестандартной мебели | х | ||
Чертежи и разрезы сложных участков | х | ||
Выезд дизайнера с Вами в магазины для подбора плитки, сантехники. | х | х | х |
Авторский надзор | Стоит отдельно от 10000 в мес. |
Площадь менее 100 м2 – плюс 100 рублей за м2 к базовой цене.
Подробный прайс-лист в формате Exel
СКАЧАТЬ