Цены на ремонт потолка, стен, пола
Потолок
Потолок: Демонтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 65 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 45 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 250 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 75 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 210 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 |
Размывка мела | м2 | 175 |
Потолок: Монтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 450 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 80 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 410 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 250 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 120 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 490 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 850 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1100 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 490 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 350 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 500 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 570 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 230 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 220 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 210 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 230 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 270 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 220 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 250 |
Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | от 500 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 950 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 350 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 400 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 320 |
Пол
Пол: Демонтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 150 |
Разборка ламината | м2 | 150 |
Снятие паркета | м2 | 200 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
Демонтаж линолеума | м2 | 75 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 650 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 250 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 90 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 |
Демонтаж порожка | шт. | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Пол: Монтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 60 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 750 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 870 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 |
Армирование стяжки | м2 | 170 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
Укладка плитки на пол | м2 | 750 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 |
Кладка мозаики | м2 | 1600 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 1100 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
Настил оргалита | м2 | 350 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
Установка лаг | м2 | 240 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
Укладка ламината | м2 | 310 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 350 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 500 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
Настил линолеума | м2 | 170 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 420 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
Монтаж теплого пола | м2 | 750 |
Настил ковролина | м2 | 200 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 350 |
Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 120 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
Монтаж порожка | шт. | 150 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 800 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
Стены
Стены: Демонтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1700 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 320 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 420 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 150 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2400 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | 3500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 300 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
Резка проемов | м2 | 3500 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 430 |
Стены: Монтажные работы |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 510 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 580 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1100 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 75 |
Нанесение декор.штукатурки от | м2 | 600 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 490 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1250 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1300 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 1100 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1150 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1250 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1200 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 590 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 510 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 150 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 150 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 75 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 100 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 225 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 250 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
Подробный прайс-лист в формате Exel
СКАЧАТЬ