Цены на двери
Установка межкомнатных дверей |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1980 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 2980 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Установка порога | шт. | 300 |
Установка доборов | шт. | 400 |
Установка уплотнителя | шт. | 400 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 100 |
Установка сейф-дверей |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Установка обналички (1 комплект) | шт. | 390 |
Врезка замка | шт. | 600 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 200 |
Врезка глазка | шт. | 250 |
Замена дверного полотна | шт. | 630 |
Установка доводчика двери | шт. | 520 |
Установка дверных петель | шт. | 390 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 240 |
Врезка зручки-защелки | шт. | 500 |
Демонтаж наличника | шт. | 200 |
Оклейка дверей пленкой, сторона | шт. | 500 |
Покрытие лаком | м2 | 210 |
Покраска дверей с друх сторон | шт. | 800 |
Покрытия наличника лаком | п.м. | 150 |
Установка звонка электрического | шт. | 350 |
Услуга |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Установка двери | шт. | 2200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 400 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м.п. | 450 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 100 | |
Установка раздвижных межкомнатных дверей, арок |
Ед. изм. |
Стоим. руб. |
Установка арки | шт. | 2500 |
Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | 1700 |
Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 2500 |
Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 4300 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) двухстворчатые, | шт. | 590 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Вывоз мусора на а/м КамАЗ | шт. | 4000 |
Установка порога | шт. | 300 |
Установка доборов для облагораживания нестандартных проемов | шт. | 600 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 100 |
Подробный прайс-лист в формате Exel
СКАЧАТЬ